Search
Close this search box.

AKTUELNE NOVOSTI

[post_tags]

Prodaja kapitala u šest preduzeća

Danas je na Banjalučkoj berzi prodan kapital iz portfelja Akcijskog fonda u šest preduzeća. Ukupna prodajna cijena je 3.819.474 KM.

Preduzeće % u ukupnom kapitalu Broj akcija Akcijskog fonda Cijena akcije u KM Ukupno-
prodajna cijena
Broj akcija koje danas nisu prodane % promjena u odnosu na dosadašnje trgovanje
Ekonomski institut, Banja Luka 18,769 135.957 2,00 271.914 11,11%
Hotel Palas, Banja Luka 17,572 2.119.077 1,02 2.161.458 2,00%
Intal, Milići 13,326 188.161 2,16 350.557 25.866 0,47%
Slatina ZTC 18,068 915.806 0,523 478.966 27,56%
PUT, Banja Luka 29,999 261.489 0,716 187.226 2,29%
Slateks-tekstil 23,135 923.383 0,40 369.353 0,00%

IRBRS je ponudila na prodaju, putem Banjalučke berze, kapital iz portfelja Akcijskog fonda u 26 preduzeća. Prvog dana trgovine trgovano je akcijama šest preduzeća.